2022-06-10 17:33:58 來源:富寶資訊 打印
國別/地區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
巴林 | 183.695 | 507,182 | 4,492.58 | 5,409,963 |
孟加拉國 | 1,532.95 | 2,384,927 | 5,653.35 | 9,607,114 |
緬甸 | 674.989 | 769,548 | 2,484.01 | 4,529,685 |
柬埔寨 | 732.536 | 1,175,910 | 2,161.08 | 5,898,388 |
中國香港 | 141.524 | 541,262 | 391.392 | 1,017,363 |
印度 | 18,537.31 | 35,074,312 | 50,990.94 | 107,343,188 |
印度尼西亞 | 11,278.54 | 17,171,946 | 41,622.37 | 62,294,643 |
伊朗 | 7,678.38 | 15,126,997 | 10,931.84 | 22,180,193 |
伊拉克 | 2,173.72 | 2,627,495 | 28,265.46 | 34,695,847 |
以色列 | 936.079 | 1,647,979 | 2,861.16 | 4,654,164 |
日本 | 483.316 | 2,071,799 | 1,939.43 | 7,001,485 |
約旦 | 252.107 | 396,530 | 802.575 | 1,387,072 |
科威特 | 11,069.69 | 14,245,713 | 33,695.04 | 42,938,453 |
老撾 | 181.916 | 217,547 | 388.956 | 432,416 |
黎巴嫩 | 54.117 | 74,933 | 83.758 | 102,721 |
中國澳門 | 20.65 | 12,306 | 126.016 | 193,705 |
馬來西亞 | 6,523.41 | 9,728,340 | 16,043.84 | 26,976,157 |
馬爾代夫 | 25.86 | 34,863 | 32.3 | 40,659 |
蒙古 | 39.13 | 57,610 | 289.712 | 394,925 |
阿曼 | 18,013.20 | 23,144,199 | 35,329.77 | 69,550,369 |
巴基斯坦 | 4,664.58 | 8,381,449 | 13,077.00 | 23,442,084 |
菲律賓 | 3,210.64 | 4,532,428 | 6,896.09 | 12,310,251 |
卡塔爾 | 747.36 | 929,261 | 2,568.77 | 3,996,176 |
沙特阿拉伯 | 12,779.64 | 24,471,833 | 21,242.02 | 40,790,428 |
新加坡 | 7,936.89 | 11,916,470 | 22,049.42 | 35,418,061 |
韓國 | 25,961.53 | 44,674,806 | 69,767.36 | 125,250,804 |
斯里蘭卡 | 111.269 | 167,304 | 613.525 | 1,067,541 |
敘利亞 | 324.374 | 303,004 | 324.374 | 303,004 |
泰國 | 36,165.64 | 49,306,567 | 51,290.78 | 74,374,213 |
土耳其 | 14,517.33 | 17,241,255 | 33,168.18 | 51,281,079 |
阿拉伯聯合酋長國 | 10,313.22 | 17,296,566 | 33,767.13 | 62,394,414 |
也門共和國 | 70.626 | 91,182 | 868.105 | 1,433,919 |
越南 | 7,298.70 | 11,013,817 | 19,333.29 | 30,510,639 |
中國臺灣 | 6,829.17 | 12,495,146 | 13,657.97 | 26,539,125 |
東帝汶 | 1.42 | 3,288 | 11.319 | 27,237 |
哈薩克斯坦 | 2,842.56 | 4,176,304 | 3,940.21 | 5,797,385 |
吉爾吉斯斯坦 | 47.655 | 94,271 | 111.197 | 175,290 |
塔吉克斯坦 | 92.865 | 129,480 | 248.715 | 482,477 |
土庫曼斯坦 | 2,746.55 | 4,117,011 | 7,890.41 | 10,809,600 |
烏茲別克斯坦 | 2,945.93 | 3,804,371 | 8,256.68 | 11,241,151 |
阿爾及利亞 | 20,197.49 | 30,537,577 | 32,984.85 | 49,393,366 |
安哥拉 | 13.71 | 14,347 | 107.737 | 133,318 |
貝寧 | 93.561 | 102,505 | 347.01 | 558,046 |
博茨瓦納 | 1.537 | 8,907 | 1.537 | 8,907 |
布隆迪 | 2.503 | 19,734 | 2.503 | 19,734 |
喀麥隆 | 766.241 | 1,276,017 | 836.464 | 1,368,352 |
乍得 | 2,174.59 | 3,296,875 | 2,277.59 | 3,502,146 |
剛果 | 2,629.76 | 4,351,163 | 4,801.68 | 8,101,897 |
吉布提 | 44.591 | 29,059 | 1,027.27 | 1,740,879 |
埃及 | 4,478.99 | 5,730,582 | 13,956.68 | 18,830,353 |
赤道幾內亞 | 3.745 | 12,168 | 17.898 | 32,262 |
埃塞俄比亞 | 2.016 | 1,564 | 164.785 | 225,678 |
加蓬 | 35.61 | 60,356 | 44.411 | 77,815 |
加納 | 69.596 | 136,912 | 505.751 | 700,848 |
幾內亞 | 3.989 | 4,837 | 379.113 | 542,341 |
科特迪瓦共和國 | 56.602 | 89,090 | 206.478 | 555,184 |
肯尼亞 | 203.726 | 243,667 | 730.28 | 856,721 |
利比里亞 | 33.455 | 105,074 | 68.14 | 201,926 |
利比亞 | 3.2 | 3,039 | 11.218 | 12,304 |
馬達加斯加 | 33.23 | 129,937 | 127.639 | 241,526 |
毛里塔尼亞 | 10.352 | 10,526 | 115.367 | 99,214 |
毛里求斯 | 6.17 | 7,081 | 36.875 | 58,064 |
摩洛哥 | 308.27 | 543,542 | 1,758.73 | 2,768,796 |
莫桑比克 | 149.059 | 271,793 | 257.699 | 539,264 |
尼日利亞 | 5,836.27 | 9,025,104 | 8,212.70 | 14,399,825 |
塞內加爾 | 56.958 | 65,821 | 382.064 | 460,820 |
索馬里 | 0.73 | 2,629 | 0.73 | 2,629 |
南非 | 2,557.54 | 3,494,964 | 8,290.13 | 11,970,391 |
蘇丹 | 893.887 | 1,106,756 | 898.529 | 1,112,939 |
坦桑尼亞 | 114.75 | 300,423 | 584.126 | 1,491,586 |
突尼斯 | 286.252 | 604,425 | 458.738 | 1,023,933 |
民主剛果 | 556.263 | 1,563,223 | 2,148.85 | 4,188,102 |
贊比亞 | 53.97 | 63,261 | 244.756 | 476,452 |
津巴布韋 | 49.802 | 96,692 | 737.239 | 933,913 |
比利時 | 2,582.01 | 3,934,141 | 9,627.67 | 14,220,792 |
英國 | 685.959 | 1,594,833 | 1,706.95 | 4,104,096 |
德國 | 1,368.45 | 3,214,948 | 5,143.79 | 10,102,733 |
法國 | 79.469 | 263,588 | 169.394 | 826,271 |
愛爾蘭 | 0.26 | 10,028 | 0.26 | 10,028 |
意大利 | 899.89 | 1,371,286 | 8,105.48 | 12,276,345 |
荷蘭 | 140.295 | 222,997 | 351.04 | 1,019,329 |
希臘 | 1.474 | 1,024 | 203.27 | 274,550 |
葡萄牙 | 0.13 | 1,500 | 24.669 | 27,455 |
西班牙 | 748.24 | 1,037,533 | 2,580.43 | 4,183,147 |
奧地利 | 43.616 | 86,595 | 167.212 | 330,021 |
保加利亞 | 70.229 | 108,663 | 337.487 | 476,472 |
芬蘭 | 27.258 | 42,900 | 284.921 | 408,670 |
匈牙利 | 8.746 | 107,826 | 37.078 | 192,132 |
馬耳他 | 8.26 | 10,306 | 33.86 | 48,805 |
挪威 | 301.14 | 2,146,048 | 1,354.45 | 7,217,153 |
波蘭 | 136.555 | 693,826 | 455.736 | 2,503,994 |
羅馬尼亞 | 20.413 | 35,521 | 20.559 | 36,541 |
瑞典 | 14.687 | 265,938 | 35.49 | 830,280 |
瑞士 | 0.147 | 550 | 0.244 | 807 |
拉脫維亞 | 76.917 | 315,957 | 128.16 | 501,166 |
立陶宛 | 0.885 | 17,540 | 301.84 | 461,962 |
格魯吉亞 | 0.005 | 535 | 61.702 | 310,420 |
阿塞拜疆 | 780.212 | 1,336,839 | 1,057.53 | 1,660,976 |
白俄羅斯 | 79.547 | 268,825 | 352.298 | 1,090,986 |
俄羅斯聯邦 | 3,107.11 | 10,116,899 | 14,450.28 | 38,860,455 |
斯洛文尼亞 | 353.392 | 433,384 | 1,097.95 | 1,424,469 |
克羅地亞 | 21.713 | 136,264 | 21.841 | 136,702 |
捷克 | 1.218 | 30,650 | 33.78 | 431,635 |
斯洛伐克 | 29.197 | 59,765 | 101.038 | 192,410 |
前南斯拉夫馬其頓 | 7.544 | 58,160 | 7.544 | 58,160 |
塞爾維亞 | 733.75 | 1,700,433 | 1,920.45 | 4,484,001 |
阿根廷 | 558.004 | 940,672 | 1,571.76 | 4,273,040 |
巴巴多斯 | 0.005 | 1,158 | 0.005 | 1,158 |
玻利維亞 | 29.3 | 28,352 | 31.266 | 45,950 |
巴西 | 1,265.93 | 3,930,524 | 3,345.53 | 10,472,458 |
智利 | 289.668 | 559,903 | 3,107.04 | 4,457,322 |
哥倫比亞 | 1,461.69 | 1,912,615 | 4,462.69 | 5,536,171 |
哥斯達黎加 | 226.54 | 393,295 | 445.236 | 604,037 |
古巴 | 115.922 | 806,311 | 692.06 | 1,574,272 |
庫臘索島 | 0 | 3 | 0 | 3 |
多米尼加共和國 | 24.849 | 30,885 | 43.195 | 83,621 |
厄瓜多爾 | 7,687.65 | 10,911,460 | 12,954.83 | 17,082,017 |
危地馬拉 | 54.852 | 69,796 | 718.978 | 689,269 |
圭亞那 | 37.186 | 58,103 | 43.586 | 70,953 |
洪都拉斯 | 8.644 | 51,904 | 284.987 | 594,566 |
墨西哥 | 5,931.63 | 10,606,830 | 12,569.02 | 22,730,458 |
巴拿馬 | 247.876 | 319,336 | 384.368 | 555,898 |
巴拉圭 | 49.57 | 53,389 | 108.53 | 113,522 |
秘魯 | 1,727.29 | 2,346,612 | 7,621.60 | 9,118,116 |
薩爾瓦多 | 125.182 | 129,910 | 341.998 | 337,820 |
蘇里南 | 1.22 | 7,500 | 581.698 | 1,055,616 |
特立尼達和多巴哥 | 62.66 | 75,269 | 326.674 | 448,218 |
烏拉圭 | 6.5 | 6,448 | 37.351 | 83,888 |
委內瑞拉 | 0.559 | 510 | 135.055 | 206,771 |
圣其茨-尼維斯 | 0.35 | 237 | 0.35 | 237 |
加拿大 | 14,816.41 | 23,523,266 | 39,828.95 | 63,494,126 |
美國 | 9,316.78 | 22,432,095 | 18,865.27 | 49,798,695 |
澳大利亞 | 6,782.17 | 9,926,610 | 26,504.64 | 40,460,481 |
斐濟 | 6 | 5,998 | 58.442 | 171,379 |
新喀里多尼亞 | 1.42 | 7,488 | 37.353 | 58,998 |
瓦努阿圖 | 7.21 | 6,487 | 7.21 | 6,487 |
新西蘭 | 832.318 | 1,114,107 | 1,973.75 | 2,936,178 |
巴布亞新幾內亞 | 201.106 | 634,045 | 288.394 | 825,382 |
所羅門群島 | 18.513 | 20,730 | 40.765 | 60,918 |
馬紹爾群島共和國 | 19.814 | 208,386 | 69.638 | 259,326 |
文萊 | 0 | 0 | 89.992 | 263,162 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 1,577.45 | 1,212,263 |
馬里 | 0 | 0 | 45.44 | 84,811 |
納米比亞 | 0 | 0 | 1.218 | 11,292 |
尼日爾 | 0 | 0 | 14.726 | 27,269 |
盧旺達 | 0 | 0 | 3.236 | 7,928 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 2.183 | 3,841 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 4.194 | 6,598 |
多哥 | 0 | 0 | 45.656 | 302,201 |
烏干達 | 0 | 0 | 23.733 | 46,801 |
布基納法索 | 0 | 0 | 241.054 | 293,267 |
厄立特里亞 | 0 | 0 | 1.93 | 21,753 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.792 | 2,649 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 687.091 | 850,480 |
冰島 | 0 | 0 | 1.634 | 17,471 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 698.014 | 1,407,572 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 0 | 0 | 5.429 | 17,161 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 28 | 44,780 |
開曼群島 | 0 | 0 | 2 | 2,000 |
牙買加 | 0 | 0 | 3.531 | 6,672 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 5.861 | 35,071 |
大洋洲其他國家(地區) | 0 | 0 | 0.543 | 4,302 |
南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 33.668 | 32,439 |
合計 | 326,113.00 | 526,212,397 | 821,567.67 | 1,402,535,016 |
于上月比增長率 | 49.69% | 46.02% | 65.82% | 60.05% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。