2022-06-10 17:35:09 來源:富寶資訊 打印
國別/地區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
巴林 | 26.715 | 77,496 | 342.137 | 667,551 |
孟加拉國 | 5,968.95 | 7,560,178 | 32,739.50 | 40,172,863 |
文萊 | 376.715 | 1,797,257 | 1,497.17 | 4,121,325 |
緬甸 | 18,196.93 | 29,235,850 | 71,158.58 | 118,444,765 |
柬埔寨 | 1,082.92 | 1,933,767 | 4,032.02 | 7,373,562 |
中國香港 | 10,477.29 | 12,758,799 | 29,730.46 | 37,176,190 |
印度 | 2,097.84 | 7,460,292 | 4,588.94 | 17,214,411 |
印度尼西亞 | 8,716.28 | 15,605,772 | 26,820.95 | 51,463,983 |
伊朗 | 1,643.83 | 2,681,074 | 2,350.70 | 4,345,033 |
伊拉克 | 590.364 | 686,650 | 3,903.89 | 6,308,419 |
以色列 | 2,000.84 | 2,771,134 | 7,640.34 | 10,310,116 |
日本 | 1,336.27 | 2,318,727 | 3,698.33 | 6,039,747 |
約旦 | 3,285.86 | 3,816,288 | 3,916.56 | 4,759,762 |
科威特 | 93.291 | 80,705 | 539.031 | 987,710 |
老撾 | 3,846.05 | 4,017,936 | 7,234.98 | 7,110,022 |
黎巴嫩 | 25.88 | 22,380 | 164.895 | 594,487 |
中國澳門 | 2,165.94 | 2,466,511 | 6,654.02 | 7,185,701 |
馬來西亞 | 8,403.49 | 18,737,149 | 27,584.93 | 46,815,012 |
馬爾代夫 | 220.123 | 356,172 | 1,214.83 | 1,932,365 |
蒙古 | 6,855.42 | 6,616,366 | 9,843.89 | 11,038,098 |
阿曼 | 7,567.65 | 14,407,758 | 16,349.32 | 32,259,394 |
巴基斯坦 | 352.121 | 792,192 | 1,740.80 | 3,504,601 |
菲律賓 | 35,497.28 | 71,636,231 | 77,836.54 | 158,046,358 |
卡塔爾 | 1,094.83 | 2,689,841 | 3,594.40 | 6,374,485 |
沙特阿拉伯 | 4,077.11 | 6,086,279 | 19,859.72 | 24,214,358 |
新加坡 | 8,961.86 | 15,312,748 | 24,446.36 | 44,369,000 |
韓國 | 12,296.91 | 18,391,483 | 30,742.60 | 50,915,313 |
斯里蘭卡 | 176.24 | 392,371 | 902.718 | 2,739,668 |
泰國 | 3,951.32 | 11,269,001 | 15,587.16 | 46,940,920 |
土耳其 | 1,223.75 | 2,078,753 | 6,773.35 | 10,537,176 |
阿拉伯聯合酋長國 | 2,241.46 | 5,552,077 | 9,718.96 | 20,470,879 |
也門共和國 | 77.68 | 229,312 | 628.351 | 1,105,596 |
越南 | 6,542.31 | 16,506,455 | 21,265.03 | 49,435,112 |
中國臺灣 | 890.56 | 672,172 | 1,268.90 | 1,484,653 |
東帝汶 | 1,125.56 | 1,615,732 | 3,947.20 | 5,016,531 |
哈薩克斯坦 | 561.521 | 1,006,210 | 1,054.92 | 2,067,130 |
吉爾吉斯斯坦 | 62.725 | 114,487 | 131.975 | 404,855 |
塔吉克斯坦 | 939.983 | 1,535,892 | 1,210.73 | 1,860,696 |
土庫曼斯坦 | 665.82 | 1,107,433 | 2,159.92 | 3,291,785 |
烏茲別克斯坦 | 2,507.84 | 3,057,769 | 3,888.97 | 5,726,075 |
阿爾及利亞 | 157.47 | 539,359 | 895.04 | 4,193,874 |
安哥拉 | 370.491 | 377,290 | 1,335.41 | 1,363,406 |
貝寧 | 663.083 | 787,781 | 11,870.50 | 12,661,984 |
布隆迪 | 61.906 | 120,449 | 61.906 | 120,449 |
喀麥隆 | 384.973 | 439,339 | 1,588.24 | 2,832,425 |
佛得角 | 208.449 | 156,628 | 514.25 | 554,667 |
中非 | 16.653 | 23,730 | 16.653 | 23,730 |
乍得 | 40.074 | 51,607 | 56.84 | 71,424 |
科摩羅 | 25.174 | 149,747 | 153.898 | 436,969 |
剛果 | 47.554 | 273,869 | 583.856 | 1,195,554 |
吉布提 | 271.992 | 1,726,579 | 513.762 | 2,570,424 |
埃及 | 759.02 | 1,670,798 | 2,835.07 | 7,892,489 |
赤道幾內亞 | 69.7 | 57,877 | 141.15 | 217,163 |
埃塞俄比亞 | 241.396 | 544,983 | 1,082.93 | 2,488,623 |
加蓬 | 584.721 | 1,879,000 | 1,067.10 | 3,721,186 |
岡比亞 | 428.224 | 459,449 | 1,634.70 | 2,536,255 |
加納 | 2,551.72 | 3,040,123 | 12,040.81 | 14,443,979 |
幾內亞 | 1,743.00 | 1,975,903 | 4,433.82 | 4,966,386 |
科特迪瓦共和國 | 2,388.67 | 4,220,393 | 5,116.80 | 7,368,561 |
肯尼亞 | 374.713 | 1,028,276 | 1,071.92 | 2,787,577 |
利比里亞 | 223.081 | 517,946 | 585.851 | 1,552,450 |
利比亞 | 3 | 1,560 | 116.774 | 210,784 |
馬達加斯加 | 693.77 | 1,052,204 | 1,828.76 | 2,924,047 |
馬拉維 | 1.245 | 3,983 | 355.221 | 484,489 |
馬里 | 0.5 | 592 | 77.3 | 107,991 |
毛里塔尼亞 | 330.208 | 281,893 | 1,516.44 | 1,369,562 |
毛里求斯 | 599.354 | 627,915 | 2,009.58 | 2,880,470 |
摩洛哥 | 656.782 | 1,303,364 | 1,285.42 | 3,732,181 |
莫桑比克 | 756.507 | 2,024,910 | 2,407.46 | 4,635,223 |
納米比亞 | 299.266 | 758,635 | 655.712 | 1,533,095 |
尼日利亞 | 2,624.99 | 6,595,447 | 23,380.48 | 41,888,154 |
留尼汪 | 354.586 | 339,256 | 1,527.78 | 1,459,150 |
盧旺達 | 25.512 | 149,962 | 44.464 | 187,754 |
塞內加爾 | 869.794 | 841,080 | 4,266.65 | 5,520,599 |
塞舌爾 | 59.921 | 58,795 | 68.921 | 83,050 |
塞拉利昂 | 115.23 | 91,431 | 318.369 | 294,274 |
索馬里 | 26.908 | 134,505 | 963.176 | 1,709,233 |
南非 | 4,820.77 | 6,416,518 | 11,999.43 | 18,098,850 |
蘇丹 | 118.034 | 582,661 | 341.913 | 1,444,285 |
坦桑尼亞 | 818.048 | 1,171,777 | 4,446.42 | 6,389,465 |
多哥 | 180.272 | 1,035,030 | 1,165.84 | 2,276,700 |
突尼斯 | 9.156 | 10,523 | 17.474 | 30,835 |
烏干達 | 439.472 | 406,684 | 562.879 | 574,768 |
布基納法索 | 625.227 | 610,668 | 2,493.82 | 2,463,935 |
民主剛果 | 1,149.42 | 1,925,661 | 4,013.69 | 6,131,478 |
贊比亞 | 0.212 | 475 | 66.102 | 94,393 |
津巴布韋 | 149.07 | 181,041 | 546.578 | 610,259 |
厄立特里亞 | 22.17 | 20,619 | 52.468 | 35,540 |
馬約特島 | 112 | 761,047 | 260.417 | 940,760 |
比利時 | 290.433 | 631,648 | 695.344 | 3,142,282 |
丹麥 | 117.656 | 474,920 | 204.26 | 909,682 |
英國 | 5,963.84 | 7,602,243 | 7,215.28 | 12,196,488 |
德國 | 721.207 | 2,486,882 | 1,551.38 | 6,258,542 |
法國 | 72.57 | 159,845 | 277.004 | 560,761 |
愛爾蘭 | 62.83 | 140,444 | 195.337 | 406,537 |
意大利 | 62.414 | 325,992 | 614.381 | 3,186,772 |
荷蘭 | 213.183 | 642,058 | 738.141 | 3,444,944 |
希臘 | 80.37 | 279,086 | 624.287 | 898,168 |
葡萄牙 | 62.095 | 90,998 | 598.716 | 677,454 |
西班牙 | 4,688.85 | 4,953,203 | 5,642.14 | 8,566,104 |
阿爾巴尼亞 | 21.363 | 100,387 | 63.803 | 290,190 |
奧地利 | 11.06 | 9,620 | 11.487 | 13,771 |
保加利亞 | 61.654 | 254,509 | 143.912 | 572,534 |
芬蘭 | 29.16 | 37,023 | 40.554 | 71,221 |
挪威 | 37.455 | 167,319 | 94.97 | 483,480 |
波蘭 | 368.533 | 1,645,060 | 1,245.26 | 4,503,323 |
羅馬尼亞 | 133.465 | 290,884 | 449.396 | 1,151,317 |
瑞典 | 429.657 | 453,697 | 522.043 | 607,399 |
瑞士 | 16.982 | 48,254 | 244.732 | 489,268 |
愛沙尼亞 | 23.496 | 65,941 | 199.979 | 589,963 |
拉脫維亞 | 0.492 | 2,252 | 16.236 | 27,744 |
立陶宛 | 25.005 | 32,296 | 200.497 | 637,908 |
格魯吉亞 | 1.227 | 2,063 | 243.855 | 583,779 |
亞美尼亞 | 1.942 | 25,023 | 1.942 | 25,023 |
白俄羅斯 | 15.646 | 25,767 | 316.452 | 618,252 |
俄羅斯聯邦 | 1,206.51 | 2,418,754 | 6,831.12 | 19,292,110 |
斯洛文尼亞 | 61.582 | 205,604 | 212.72 | 988,830 |
克羅地亞 | 25.139 | 80,368 | 70.322 | 303,626 |
捷克 | 12.301 | 76,323 | 30.12 | 132,778 |
斯洛伐克 | 63.499 | 163,516 | 135.98 | 338,593 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0.013 | 59 | 0.017 | 1,005 |
塞爾維亞 | 3.882 | 15,067 | 165.977 | 640,113 |
黑山 | 48.95 | 157,298 | 48.95 | 157,298 |
阿根廷 | 218.041 | 732,758 | 821.047 | 2,647,710 |
阿魯巴島 | 11.621 | 27,096 | 16.421 | 53,494 |
巴巴多斯 | 148.68 | 485,047 | 422.381 | 849,219 |
伯利茲 | 0.345 | 414 | 1.345 | 6,364 |
玻利維亞 | 123.635 | 180,588 | 348.376 | 391,357 |
巴西 | 1,109.79 | 3,513,295 | 2,709.59 | 9,829,648 |
智利 | 3,664.97 | 4,557,806 | 20,016.98 | 26,655,928 |
哥倫比亞 | 1,496.12 | 2,536,285 | 5,635.30 | 9,470,472 |
哥斯達黎加 | 800.318 | 732,327 | 1,472.64 | 1,513,274 |
古巴 | 3.83 | 9,043 | 845.333 | 1,037,643 |
多米尼加共和國 | 1,409.18 | 1,510,254 | 4,842.65 | 6,055,759 |
厄瓜多爾 | 282.69 | 537,885 | 963.856 | 1,937,299 |
危地馬拉 | 757.093 | 691,772 | 3,205.62 | 3,403,175 |
圭亞那 | 400.506 | 1,250,113 | 936.22 | 2,175,997 |
洪都拉斯 | 217.774 | 379,842 | 513.092 | 1,141,504 |
牙買加 | 175.26 | 457,092 | 337.314 | 884,042 |
墨西哥 | 1,606.56 | 4,808,161 | 7,564.89 | 19,527,953 |
尼加拉瓜 | 96.75 | 93,772 | 195.635 | 385,075 |
巴拿馬 | 2,495.29 | 2,591,563 | 5,687.52 | 6,505,004 |
巴拉圭 | 78.458 | 67,868 | 369.85 | 749,387 |
秘魯 | 4,625.96 | 5,750,885 | 32,591.16 | 36,467,433 |
波多黎各 | 103.118 | 145,129 | 103.118 | 145,129 |
薩爾瓦多 | 809.684 | 580,932 | 2,115.45 | 1,879,017 |
蘇里南 | 146.381 | 196,579 | 722.676 | 1,023,073 |
特立尼達和多巴哥 | 356.001 | 592,605 | 535.6 | 1,078,407 |
烏拉圭 | 228.588 | 259,181 | 589.226 | 1,292,261 |
委內瑞拉 | 20.29 | 59,780 | 196.59 | 251,671 |
加拿大 | 6,285.50 | 9,059,168 | 25,264.19 | 31,536,445 |
美國 | 3,192.85 | 6,413,046 | 10,790.98 | 29,947,406 |
澳大利亞 | 10,013.07 | 12,363,839 | 29,277.24 | 41,062,753 |
斐濟 | 191.4 | 190,850 | 520.985 | 564,675 |
新喀里多尼亞 | 879.424 | 934,726 | 1,549.66 | 1,663,777 |
瓦努阿圖 | 63.574 | 68,574 | 94.07 | 104,977 |
新西蘭 | 4,125.15 | 4,233,423 | 14,048.05 | 16,582,203 |
巴布亞新幾內亞 | 2,368.02 | 5,043,122 | 4,916.68 | 8,512,007 |
所羅門群島 | 96.918 | 96,172 | 455.106 | 389,747 |
湯加 | 55.091 | 56,380 | 55.091 | 56,380 |
薩摩亞 | 115.245 | 122,207 | 216.016 | 357,736 |
密克羅尼西亞聯邦 | 24.5 | 9,041 | 31.179 | 30,079 |
法屬波利尼西亞 | 102.912 | 104,337 | 877.286 | 1,134,184 |
大洋洲其他國家(地區) | 177.679 | 372,875 | 379.023 | 1,050,691 |
不丹 | 0 | 0 | 20 | 29,645 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.945 | 2,100 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 42.874 | 80,862 |
敘利亞 | 0 | 0 | 4.422 | 12,473 |
博茨瓦納 | 0 | 0 | 220.224 | 218,393 |
幾內亞(比紹) | 0 | 0 | 13.432 | 17,939 |
尼日爾 | 0 | 0 | 15,207.30 | 15,950,311 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 38 | 142,900 |
萊索托 | 0 | 0 | 17.98 | 30,905 |
盧森堡 | 0 | 0 | 0.007 | 125 |
匈牙利 | 0 | 0 | 38.455 | 96,887 |
冰島 | 0 | 0 | 0.456 | 838 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 2.691 | 7,707 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 4.757 | 31,068 |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0.006 | 101 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 808.951 | 3,885,978 |
開曼群島 | 0 | 0 | 132.5 | 499,550 |
多米尼克 | 0 | 0 | 84.01 | 70,814 |
法屬圭亞那 | 0 | 0 | 27.06 | 31,009 |
海地 | 0 | 0 | 613.07 | 673,141 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 3.837 | 95,301 |
南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 0.24 | 11 |
合計 | 259,711.70 | 438,764,296 | 832,317.35 | 1,401,932,278 |
于上月比增長率 | 18.04% | 22.00% | 45.36% | 45.55% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。