2022-06-10 17:37:39 來源:富寶資訊 打印
國別/地區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
巴林 | 325.5 | 785,955 | 4,818.08 | 6,195,918 |
孟加拉國 | 1,557.84 | 2,137,808 | 7,211.19 | 11,744,922 |
文萊 | 12.47 | 194,364 | 102.462 | 457,526 |
緬甸 | 302.072 | 587,113 | 2,786.08 | 5,116,798 |
柬埔寨 | 832.906 | 1,195,315 | 2,993.99 | 7,093,703 |
中國香港 | 176.999 | 479,498 | 568.391 | 1,496,861 |
印度 | 9,700.03 | 25,454,282 | 60,690.97 | 132,797,470 |
印度尼西亞 | 15,273.44 | 23,080,319 | 56,895.82 | 85,374,962 |
伊朗 | 739.411 | 1,325,288 | 11,671.25 | 23,505,481 |
伊拉克 | 3,422.53 | 4,662,531 | 31,687.99 | 39,358,378 |
以色列 | 1,498.75 | 5,706,002 | 4,359.91 | 10,360,166 |
日本 | 215.347 | 1,052,267 | 2,154.78 | 8,053,752 |
約旦 | 373.786 | 454,755 | 1,176.36 | 1,841,827 |
科威特 | 7,758.18 | 9,030,181 | 41,453.23 | 51,968,634 |
老撾 | 192.464 | 211,932 | 581.42 | 644,348 |
黎巴嫩 | 27.284 | 201,862 | 111.042 | 304,583 |
中國澳門 | 40.228 | 29,174 | 166.244 | 222,879 |
馬來西亞 | 2,693.24 | 6,574,815 | 18,737.08 | 33,550,972 |
馬爾代夫 | 0.278 | 3,540 | 32.578 | 44,199 |
蒙古 | 342.758 | 480,467 | 632.47 | 875,392 |
尼泊爾 | 231.194 | 1,014,299 | 1,808.64 | 2,226,562 |
阿曼 | 16,689.52 | 21,840,060 | 52,019.28 | 91,390,429 |
巴基斯坦 | 3,557.94 | 4,959,595 | 16,634.93 | 28,401,679 |
菲律賓 | 1,783.41 | 2,928,491 | 8,679.50 | 15,238,742 |
卡塔爾 | 2,075.96 | 2,162,157 | 4,644.72 | 6,158,333 |
沙特阿拉伯 | 2,203.63 | 5,106,596 | 23,445.64 | 45,897,024 |
新加坡 | 3,610.78 | 8,281,353 | 25,660.20 | 43,699,414 |
韓國 | 19,961.05 | 34,599,905 | 89,728.41 | 159,850,709 |
斯里蘭卡 | 270.335 | 790,643 | 883.86 | 1,858,184 |
敘利亞 | 107.012 | 98,986 | 431.386 | 401,990 |
泰國 | 5,825.91 | 8,904,988 | 57,116.69 | 83,279,201 |
土耳其 | 42,630.82 | 61,682,240 | 75,798.99 | 112,963,319 |
阿拉伯聯合酋長國 | 17,034.49 | 27,743,645 | 50,801.62 | 90,138,059 |
也門共和國 | 102.992 | 205,083 | 971.097 | 1,639,002 |
越南 | 11,072.27 | 18,361,890 | 30,405.56 | 48,872,529 |
中國臺灣 | 2,685.47 | 4,957,732 | 16,343.44 | 31,496,857 |
哈薩克斯坦 | 2,963.24 | 4,694,393 | 6,903.45 | 10,491,778 |
吉爾吉斯斯坦 | 124.794 | 482,657 | 235.991 | 657,947 |
塔吉克斯坦 | 97.034 | 139,733 | 345.749 | 622,210 |
土庫曼斯坦 | 1,267.28 | 2,270,218 | 9,157.69 | 13,079,818 |
烏茲別克斯坦 | 4,725.52 | 7,218,598 | 12,982.20 | 18,459,749 |
阿爾及利亞 | 2,649.12 | 4,017,569 | 35,633.97 | 53,410,935 |
安哥拉 | 123.415 | 191,958 | 231.152 | 325,276 |
貝寧 | 26.684 | 60,664 | 373.694 | 618,710 |
喀麥隆 | 32.484 | 59,699 | 868.948 | 1,428,051 |
乍得 | 11.64 | 141,779 | 2,289.23 | 3,643,925 |
剛果 | 1,651.93 | 2,702,721 | 6,453.61 | 10,804,618 |
吉布提 | 5.095 | 45,855 | 1,032.37 | 1,786,734 |
埃及 | 1,953.85 | 3,727,020 | 15,910.53 | 22,557,373 |
加蓬 | 50.48 | 605,987 | 94.891 | 683,802 |
加納 | 87.09 | 205,912 | 592.841 | 906,760 |
幾內亞 | 26.195 | 26,844 | 405.308 | 569,185 |
科特迪瓦共和國 | 31.524 | 202,471 | 238.002 | 757,655 |
肯尼亞 | 340.114 | 1,131,855 | 1,070.39 | 1,988,576 |
利比里亞 | 1.7 | 2,550 | 69.84 | 204,476 |
利比亞 | 2.086 | 2,921 | 13.304 | 15,225 |
馬達加斯加 | 26.135 | 27,613 | 153.774 | 269,139 |
毛里塔尼亞 | 0.612 | 469 | 115.979 | 99,683 |
毛里求斯 | 22.611 | 57,087 | 59.486 | 115,151 |
摩洛哥 | 1,007.64 | 1,143,812 | 2,766.37 | 3,912,608 |
莫桑比克 | 86.54 | 235,796 | 344.239 | 775,060 |
尼日爾 | 0.963 | 1,692 | 15.689 | 28,961 |
尼日利亞 | 6,546.21 | 9,024,845 | 14,758.91 | 23,424,670 |
盧旺達 | 23.12 | 26,408 | 26.356 | 34,336 |
塞內加爾 | 124.72 | 145,430 | 506.784 | 606,250 |
南非 | 1,990.05 | 3,791,012 | 10,280.19 | 15,761,403 |
蘇丹 | 3.2 | 9,436 | 901.729 | 1,122,375 |
坦桑尼亞 | 1.136 | 610 | 585.262 | 1,492,196 |
多哥 | 83.273 | 129,423 | 128.929 | 431,624 |
突尼斯 | 90.35 | 159,771 | 549.088 | 1,183,704 |
烏干達 | 19.1 | 47,849 | 42.833 | 94,650 |
布基納法索 | 1.039 | 1,595 | 242.093 | 294,862 |
民主剛果 | 283.353 | 502,696 | 2,432.20 | 4,690,798 |
贊比亞 | 878.571 | 1,083,210 | 1,123.33 | 1,559,662 |
津巴布韋 | 4.342 | 2,698 | 741.581 | 936,611 |
比利時 | 1,447.14 | 2,176,603 | 11,074.81 | 16,397,395 |
丹麥 | 0.059 | 1,207 | 0.851 | 3,856 |
英國 | 270.274 | 520,565 | 1,977.23 | 4,624,661 |
德國 | 510.175 | 923,327 | 5,653.97 | 11,026,060 |
法國 | 72.311 | 460,152 | 241.705 | 1,286,423 |
意大利 | 8,611.48 | 11,868,164 | 16,716.96 | 24,144,509 |
荷蘭 | 312.212 | 1,038,343 | 663.252 | 2,057,672 |
希臘 | 14.312 | 39,227 | 217.582 | 313,777 |
葡萄牙 | 127.701 | 174,781 | 152.37 | 202,236 |
西班牙 | 305.263 | 430,519 | 2,885.70 | 4,613,666 |
阿爾巴尼亞 | 157.89 | 343,816 | 844.981 | 1,194,296 |
保加利亞 | 850.898 | 991,493 | 1,188.39 | 1,467,965 |
芬蘭 | 198.605 | 266,907 | 483.526 | 675,577 |
挪威 | 444.487 | 2,485,487 | 1,798.94 | 9,702,640 |
波蘭 | 538.65 | 1,037,708 | 994.386 | 3,541,702 |
羅馬尼亞 | 78.736 | 132,335 | 99.295 | 168,876 |
瑞典 | 0.101 | 491 | 35.591 | 830,771 |
瑞士 | 0.002 | 89 | 0.246 | 896 |
愛沙尼亞 | 0.644 | 9,196 | 0.644 | 9,196 |
阿塞拜疆 | 588.093 | 2,729,300 | 1,645.63 | 4,390,276 |
白俄羅斯 | 12.094 | 23,838 | 364.392 | 1,114,824 |
俄羅斯聯邦 | 3,423.70 | 8,045,433 | 17,873.99 | 46,905,888 |
斯洛文尼亞 | 621.83 | 726,570 | 1,719.78 | 2,151,039 |
斯洛伐克 | 50.685 | 263,517 | 151.723 | 455,927 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 140 | 7.544 | 58,300 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 0.51 | 1,448 | 5.939 | 18,609 |
塞爾維亞 | 371.357 | 833,250 | 2,291.81 | 5,317,251 |
阿根廷 | 646.446 | 1,290,917 | 2,218.21 | 5,563,957 |
巴西 | 439.132 | 1,044,855 | 3,784.66 | 11,517,313 |
智利 | 1,062.71 | 1,623,215 | 4,169.75 | 6,080,537 |
哥倫比亞 | 2,401.67 | 2,655,882 | 6,864.35 | 8,192,053 |
哥斯達黎加 | 322.724 | 1,332,044 | 767.96 | 1,936,081 |
古巴 | 403.635 | 991,619 | 1,095.70 | 2,565,891 |
多米尼加共和國 | 8 | 14,800 | 51.195 | 98,421 |
厄瓜多爾 | 249.252 | 803,554 | 13,204.08 | 17,885,571 |
危地馬拉 | 997.858 | 956,781 | 1,716.84 | 1,646,050 |
圭亞那 | 239.833 | 283,193 | 283.419 | 354,146 |
洪都拉斯 | 246.011 | 263,668 | 530.998 | 858,234 |
牙買加 | 0.26 | 524 | 3.791 | 7,196 |
墨西哥 | 3,678.17 | 6,707,561 | 16,247.19 | 29,438,019 |
尼加拉瓜 | 59.63 | 70,671 | 65.491 | 105,742 |
巴拿馬 | 11.333 | 29,335 | 395.701 | 585,233 |
巴拉圭 | 15.47 | 53,922 | 124 | 167,444 |
秘魯 | 2,185.35 | 2,301,735 | 9,806.94 | 11,419,851 |
薩爾瓦多 | 27.18 | 20,119 | 369.178 | 357,939 |
蘇里南 | 153.883 | 276,856 | 735.581 | 1,332,472 |
特立尼達和多巴哥 | 250.645 | 374,249 | 577.319 | 822,467 |
加拿大 | 5,066.77 | 7,911,609 | 44,895.72 | 71,405,735 |
美國 | 1,917.36 | 10,047,699 | 20,782.63 | 59,846,394 |
澳大利亞 | 9,672.97 | 14,087,480 | 36,177.61 | 54,547,961 |
斐濟 | 18.56 | 30,741 | 77.002 | 202,120 |
新西蘭 | 211.346 | 562,262 | 2,185.10 | 3,498,440 |
巴布亞新幾內亞 | 25.66 | 48,509 | 314.054 | 873,891 |
馬紹爾群島共和國 | 8.16 | 17,010 | 77.798 | 276,336 |
東帝汶 | 0 | 0 | 11.319 | 27,237 |
博茨瓦納 | 0 | 0 | 1.537 | 8,907 |
布隆迪 | 0 | 0 | 2.503 | 19,734 |
赤道幾內亞 | 0 | 0 | 17.898 | 32,262 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 164.785 | 225,678 |
馬里 | 0 | 0 | 45.44 | 84,811 |
納米比亞 | 0 | 0 | 1.218 | 11,292 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 2.183 | 3,841 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 4.194 | 6,598 |
索馬里 | 0 | 0 | 0.73 | 2,629 |
厄立特里亞 | 0 | 0 | 1.93 | 21,753 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.26 | 10,028 |
奧地利 | 0 | 0 | 167.212 | 330,021 |
匈牙利 | 0 | 0 | 37.078 | 192,132 |
冰島 | 0 | 0 | 1.634 | 17,471 |
馬耳他 | 0 | 0 | 33.86 | 48,805 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 128.16 | 501,166 |
立陶宛 | 0 | 0 | 301.84 | 461,962 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 61.702 | 310,420 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 698.014 | 1,407,572 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 21.841 | 136,702 |
捷克 | 0 | 0 | 33.78 | 431,635 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 28 | 44,780 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 0.005 | 1,158 |
玻利維亞 | 0 | 0 | 31.266 | 45,950 |
開曼群島 | 0 | 0 | 2 | 2,000 |
庫臘索島 | 0 | 0 | 0 | 3 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 37.351 | 83,888 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 135.055 | 206,771 |
圣其茨-尼維斯 | 0 | 0 | 0.35 | 237 |
新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 37.353 | 58,998 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 7.21 | 6,487 |
所羅門群島 | 0 | 0 | 40.765 | 60,918 |
大洋洲其他國家(地區) | 0 | 0 | 0.543 | 4,302 |
南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 33.668 | 32,439 |
合計 | 252,021.74 | 420,932,703 | 1,073,589.41 | 1,823,467,719 |
于上月比增長率 | -22.72% | -20.01% | 30.68% | 30.01% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。