2022-06-11 10:38:01 來源:富寶資訊 打印 發表評論
品名 | 直徑 | 材質 | 鋼廠 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高線(工程價) | 6.5mm | HPB300 | 南昌鋼 | 5250 | 跌20 | |
300高線(工程價) | 6.5mm | HPB300 | 萍鋼 | 5200 | 跌20 | |
300高線(工程價) | 6.5mm | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5230 | 跌20 | |
300高線(工程價) | 8-10mm | HPB300 | 南昌鋼 | 5100 | 跌20 | |
300高線(工程價) | 8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 5100 | 跌20 | |
300高線(工程價) | 8-10mm | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5100 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 14mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4850 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 馬長江 | 4810 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 18mm | HRB400E | 馬長江 | 4690 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 20mm | HRB400E | 馬長江 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 馬長江 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 富鑫 | 4790 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 18mm | HRB400E | 富鑫 | 4670 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 20mm | HRB400E | 富鑫 | 4750 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 富鑫 | 4730 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 桂鑫 | 4790 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 20mm | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4810 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4690 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 20mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 12mm | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 14mm | HRB400E | 萍鋼 | 4850 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 萍鋼 | 4830 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 萍鋼 | 4710 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 萍鋼 | 4790 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 28mm | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 32mm | HRB400E | 萍鋼 | 4960 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 12mm | HRB400E | 新鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 14mm | HRB400E | 新鋼 | 4850 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 新鋼 | 4830 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 新鋼 | 4710 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 新鋼 | 4790 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 28mm | HRB400E | 新鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 32mm | HRB400E | 新鋼 | 4960 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4810 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4690 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 12mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 16mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4830 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 18mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4710 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4790 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 28mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4910 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 32mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4960 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4890 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 12mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4890 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 14mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4830 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 20mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 25mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4770 | 跌20 | |
三級抗震螺(工程價) | 28mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4890 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 馬長江 | 4690 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 富鑫 | 4670 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4690 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 萍鋼 | 4710 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新鋼 | 4710 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 南昌鋼 | 4710 | 跌20 | |
3級抗震螺 | 22mm | HRB400E | 鄂鋼 | 4690 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 8-10mm | HRB400E | 鄂鋼 | 5080 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 6mm | HRB400E | 南昌鋼 | 5470 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 6mm | HRB400E | 萍鋼 | 5470 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 8-10mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5100 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 6mm | HRB400E | 新鋼 | 5470 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 8-10mm | HRB400E | 萍鋼 | 5120 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 8-10mm | HRB400E | 新鋼 | 5120 | 跌20 | |
抗震盤螺(工程價) | 8-10mm | HRB400E | 南昌鋼 | 5120 | 跌20 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。