2022-06-11 12:00:00 來源:富寶資訊 打印 發表評論
品名 | 省份 | 城市 | 品位 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 910-920 | 穩 | |
鐵精粉 | 河北 | 邯鄲 | 66% | 1194 | 漲38 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 本溪 | 65% | 850-880 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 遼陽 | 65% | 860-880 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 北票 | 66% | 810-820 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 撫順 | 65% | 840-860 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 朝陽 | 66% | 800-810 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 建平 | 66% | 810-820 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 代縣 | 65% | 880-890 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 繁峙 | 65% | 890 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 910 | 穩 | |
鐵精粉 | 山東 | 萊蕪 | 64% | 1107 | 漲38 | |
鐵精粉 | 山東 | 棗莊 | 65% | 1200 | 穩 | |
鐵精粉 | 河北 | 遷西 | 66% | 910-920 | 穩 | |
鐵精粉 | 河北 | 遷安 | 66% | 920-930 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 營口 | 65% | 830-850 | 穩 | |
鐵精粉 | 遼寧 | 鞍山 | 65% | 830-850 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 900 | 穩 | |
鐵精粉 | 內蒙古 | 包頭 | 65% | 810 | 穩 | |
鐵精粉 | 山東 | 臨沂 | 65% | 1235 | 穩 | |
鐵精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 1230 | 穩 | |
鐵精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1232-1252 | 漲43 | |
鐵精粉 | 湖北 | 黃石 | 63% | 1130 | 穩 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。