2022-06-11 13:00:00 來源:富寶資訊 打印 發表評論
品名 | 規格 | 鋼廠 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱帶 | 3.0*(495-635) | 瑞豐 | 唐山 | 4700 | 跌20 | |
熱帶 | 2.5*(262-355) | 唐山德龍 | 唐山 | 4700 | 跌20 | |
熱帶 | 355-365 | 東海 | 唐山 | 4670 | 跌20 | |
熱帶 | 460-520 | 東海 | 唐山 | 4680 | 跌20 | |
熱帶 | 235-355 | 保利達 | 天津 | 4820 | 跌20 | |
熱帶 | 3.75*520 | 文豐 | 邯鄲 | 4730 | 跌10 | |
熱帶 | 6.7-7.7*685 | 高義 | 邯鄲 | 4780 | 跌20 | |
熱帶 | 3.25*1010 | 武安新金 | 邯鄲 | 4780 | 跌30 | |
熱帶 | 3.25*(400-520) | 邢臺德龍 | 邢臺 | 4850 | 平 | |
熱帶 | 2.3-11.7*530-740 | 長葛 | 許昌 | 4750 | 平 | |
熱帶 | 2.5-11.75*445-590 | 長治 | 長治 | 4690 | 平 | |
熱帶 | 2.5*232-365 | 中-天 | 上海 | 4890 | 平 | |
熱帶 | 2.75*310 | 南鋼 | 杭州 | 4870 | 跌20 | |
熱帶 | 2.5*355 | 唐山德龍 | 寧波 | 4870 | 跌20 | |
熱帶 | 2.5-3.0*285-355 | 德龍 | 無錫 | 4850 | 平 | |
熱帶 | 2.5*232 | 中天 | 無錫 | 4860 | 平 | |
熱帶 | 萊鋼 | 萊蕪 | 4830 | 跌10 | ||
熱帶 | 3.5-4.5*800 | 泰鋼 | 萊蕪 | 4790 | 跌10 | |
熱帶 | 2.5*183-272 | 廣富 | 濱州 | 4720 | 平 | |
熱帶 | 2.5-295-355 | 唐山德龍 | 廣州 | 4910 | 平 | |
熱帶 | 2.5*330-365 | 東海 | 廣州 | 4830 | 平 | |
熱帶 | 3.0*610-630 | 松汀 | 廣州 | 4940 | 平 | |
熱帶 | 2.5*(295-355) | 安豐 | 樂從 | 4830 | 平 | |
熱帶 | 2.5*262-355 | 唐山德龍 | 樂從 | 4910 | 平 | |
熱帶 | 2.5*355-395 | 遠聯 | 樂從 | 4900 | 平 | |
熱帶 | 2.5-12*730-880 | 三寶 | 泉州 | 4790 | 跌20 | |
熱帶 | 2.5*(232-355)mm | 燕鋼 | 泉州 | 4920 | 平 | |
熱帶 | 2.5*355 | 漢中 | 重慶 | 5120 | 平 | |
熱帶 | 2.5*355 | 漢中 | 成都 | 5030 | 平 | |
熱帶 | 2.5*355 | 漢中 | 漢中 | 4850 | 平 | |
熱帶 | 3.0*685mm | 凌鋼 | 沈陽 | 4730 | 跌30 | |
鍍鋅帶 | 管料570-710 | 京津 | 唐山 | 5200 | 跌30 | |
鍍鋅帶 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 5150 | 跌10 | |
鍍鋅帶 | 355-475 | 京華 | 霸州 | 5230 | 跌20 | |
鍍鋅帶 | 型鋼料355以下 | 三強 | 霸州 | 5290 | 平 | |
鍍鋅帶 | (1.8-3.5)*(295-355) | 宇潤德 | 天津 | 5800 | 平 | |
鍍鋅帶 | (0.5-1.8)*860 | 海鋼 | 天津 | 5450 | 跌30 | |
鍍鋅帶 | 0.9-2.5*295-485 | 宏燊 | 邯鄲 | 5250 | 跌20 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。